| Установка | підлгоговий |
| Установка пляшки | Верхня |
| Вбудований холодильник | Ні |
| Шафка для посуду | Є |
| Нагрів | Є |
| Продуктивність нагріву л/год | 6 (>85°C °С) |
| Потужність нагріву, Вт | 420 |
| Тип охолодження | Електронне |
| Продуктивність охолодження, л/год | 0.72 л/гол (10-15°C) |
| Потужність охолодження, Вт | 80 |
| Тип подачи води | Нажим кухлем |
| Функціонал кранов | Гаряча / Холодна |
| Індикація режимів роботи | Мережа / Нагрів / Охолодження |
| Керування режимами роботи | Два тумблера |
| Макс. споживана потужність, Вт | 500 |
| Гарантійный термін | 2 роки |
| Колір | Білий |
| Вага (нетто), кг | 5.8 |
| Габарити (Ширина, Глибина, Висота, мм) | 296х300х845 |
| Експлуатація при температурі, С° | от +10°C до +30 |
| Знімний лоток для збору крапель | є |
| Кількість краників | 2 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2026
