| Установка | Підлоговий|
| Установка пляшки | Верхня |
| Вбудований холодильник | Ні |
| Шафка для посуду | є |
| Нагрів | є |
| Продуктивність нагріва, л/год | 5.0 (90-95°C) |
| Потужність нагріву, Вт | 420 |
| Тип охолодження | Електронне |
| Продуктивність охолодження, л/год | 1.0 (5-10°C) |
| Потужність нагріву, Вт | 80 |
| Тип подачи води | Нажим кружкой |
| Функціонал кранів | Горячая / Холодная |
| Індикація режимів роботи | мережа/ Нагрів / Охолодження |
| Управління режимами роботи | Два тумблера |
| Макс. споживана потужність, Вт | 500 |
| Гарантійний термін | 2 роки |
| Коліп | Білий |
| Вага (нетто), кг | 5.36 |
| Габарити (Ширина, Глибина, Висота, мм) | 290х295х845 |
| Експлуатація при температурі, С° | від +10°C до +30 |
| Знімний лоток для збору крапель | Есть |
| Кількість краників | 2 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2026
