продуктивність | 1,25 л/год |
---|---|
споживана потужність | 480 Вт |
Живлення | 220-240V | |
Продуктивність (30°C 80% RH) | л/добу | 30 |
Повітряний потік | м3/год | 160 |
Споживана потужність | Вт | 480 |
Номінальний струм | А | 2,18 |
Площа осушення | м² | 80-100 |
Рівень шуму | дБ(А) | 41 |
Об'єм внутрішнього баку | л | 5 |
Тип холодагенту | - | R134A |
РОбоча температура | С | +5..+38 |
Габарити (ДхШхВ) | мм | 380x229x595 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024