| продуктивність | 0,5 л/год |
|---|---|
| споживана потужність | 160/190 Вт |



| Живлення | 220-240V | |
| Продуктивність (30°C 80% RH) | л/год | 0,5 |
| Продуктивність (30°C 80% RH) | л/добу | 12 |
| Споживана потужність (min/max) | Вт | 160/190 |
| Номінальний струм | А | 0,86 |
| Площа осушення | м² | до 28 |
| Витрата повітря | м³/год | до 120 |
| Об'єм холодагенту, R134a | г | 120 |
| Рівень шуму | дБ (А) | 33 |
| Вага виробу | кг | 10,5 |
| Габарити (ДхШхВ) | мм | 300x206x472 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2026
