продуктивність | 0,83 л/год |
---|---|
споживана потужність | 240/300 Вт |
Живлення | 220-240V | |
Продуктивність (30°C 80% RH) | л/год | 0,83 |
Продуктивність (30°C 80% RH) | л/добу | 20 |
Споживана потужність | Вт | 240/300 |
Номінальний струм | А | 1,36 |
Площа осушення | м² | до 50 |
Витрата повітря | м³/год | до 180 |
Об'єм холодагенту, R134a | г | 130 |
Рівень шуму | дБ (А) | 36 |
Вага виробу | кг | 10,5 |
Габарити (ДхШхВ) | мм | 320x214x537 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024