С 1-12-2019 МОДЕЛЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ НА ЭКО ХЛАДОГЕНТЕ R290
С МАРКИРОВКОЙ CH-D008WD2-16LD
продуктивність | 0,67 л/год |
---|
Производительность | л/сутки | 16 |
Потребляемая мощность | Вт | 320 |
Температурный диапазон | °С | +5/+35 |
Воздушный поток | м³/час | 115/100 |
Емкость резервуара | л | 3,5 |
Уровень звукового давления | дБ/(А) | 45/43 |
Вес | кг | 13 |
Габариты(Ш*В*Г) | мм | 353*496*225 |
Тип хладогента | R290 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025