об'єм резервуара | 3,5 л |
---|---|
продуктивність | 0,67 л/год |
споживана потужність | 230/320 Вт |
Продуктивність | л/годину | 0,67 |
Продуктивність | л/добу | 16 |
Споживана потужність | Вт | 230/320 |
Температурний діапазон | °С | +5 ... +35 |
Площа осушення | м² | до 40 |
Повітряний потік | м³/годину | 120/145 |
Місткість резервуару | л | 3,5 |
Рівень шуму | дБ | 36 |
Вага | кг | 12 |
Габарити | мм | 353х496х225 |
Хладогент | R290 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025