Параметр | Розмірн. | CH-HRV2K2 | CH-HRV3K2 | CH-HRV4K2 | CH-HRV6K2 | CH-HRV8K2 | CH-HRV10K2 | CH-HRV13K2 |
Продуктивність повітря(н/с/м) | м3/год | 150/200/200 | 250/300/300 | 350/400/400 | 500/600/600 | 700/800/800 | 900/1000/1000 | 1000/1300/1300 |
Зовнішній статичний тиск(н/с/м) | Па | 60/70/75 | 75/82/85 | 80/85/88 | 89/92/91 | 92/96/100 | 80/85/86 | 75/85/90 |
Ефективність температурообміну (н/с/м) | % | 60/55/55 | 62/57/57 | 62/57/57 | 63/59/59 | 57/55/55 | 60/58/58 | 58/56/56 |
Ефективність ентальпійного обміну, нагрів (н/с/м) | % | 63/59/59 | 65/61/61 | 65/60/60 | 67/61/61 | 63/57/57 | 64/62/62 | 62/59/59 |
Ефективність ентальпійного обміну, охолодження (н/с/м) | % | 75/70/70 | 73/68/68 | 74/69/69 | 76/70/70 | 74/68/68 | 76/70/70 | 76/70/70 |
Енергоспоживання | Вт | 105 | 117 | 150 | 200 | 355 | 440 | 710 |
Рівень звукового тиску зовн блок | дБ(А) | 37 | 39 | 45 | 46 | 48 | 50 | 54 |
Вага | кг | 23 | 25 | 31 | 36 | 60 | 70 | 79 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024