обігрів | 3 кВт |
---|
Объем бака | л | 200 | |
Мощность эл. нагревателя | кВт | 3 | |
Диаметры магистралей | Холодная вода системы ГВС, вход | 12,7/1/2" | |
Теплая вода системы ГВС, выход | 12,7/1/2" | ||
Циркуляционная вода из вн. блока, вход | 19/3/4" | ||
Циркуляционная вода из вн. блока, выход | 19/3/4" | ||
Габариты | Диаметр/высота | 540х1595 | |
Масса | 68 | ||
Примечания | Теплообменник только от внутреннего блока | ||
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025