об'єм резервуара | 108 л |
---|---|
продуктивність | 4.5 л/год |
споживана потужність | 1950 Вт |
Продуктивність | л/годину | 4.5 |
Продуктивність | л/добу | 108 |
Споживана потужність (min/max) | Вт | 1495 |
Температурний діапазон | °С | +10 ... +32 |
Споживання струму | А | 8,0 |
Відносна вологість | % | 40-90 |
Рівень шуму | дБ | 48 |
Діаметр дренажної труби | мм | 16 |
Габарити | мм | 1695х202х647 |
Хладогент | R32 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024