об'єм резервуара | 53 л |
---|---|
продуктивність | 2.2 л/год |
споживана потужність | 892 Вт |
Продуктивність | л/годину | 2.2 |
Продуктивність | л/добу | 53 |
Споживана потужність (min/max) | Вт | 892 |
Температурний діапазон | °С | +10 ... +32 |
Споживання струму | А | 4,0 |
Відносна вологість | % | 40-90 |
Рівень шуму | дБ | 44 |
Діаметр дренажної труби | мм | 16 |
Габарити | мм | 1295х202х647 |
Хладогент | R32 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024