Установка | Підлоговий |
Установка пляшки | Верхня |
Вбудований холодильни | Нема |
Шафка для посуду | Нема |
Нагрів | Є |
Продуктивність нагріву, л/час | 5 (90-95°С) |
Потужність нагріву, Вт | 500 |
Тип охолодження | Електронне |
Продуктивність охолодження, л/час | 0.7 л/год (10-15°C) |
Потужність охолодження, Вт | 68 |
Тип подачі води | Натиск кухлем |
Функціонал кранів | Гаряча / Холодна |
Індикація режимів роботи | Мережа / Нагрівання / Охолодження |
Управління режимами роботи | Два тумблери увімк./вимк. |
Макс. споживана потужність, Вт | 568 |
Гарантійний термін | 2 года |
Колір | Сірий із блакитними вставками |
Вага (нетто/брутто), кг | 6/6/7.5 |
Габарити (Ширина, Глибина, Висота, мм) | 335х335х1010 |
Експлуатація при температурі, С° | від +10°C до +30 |
Знімний лоток для збирання крапел | Є |
Кількість краників | 2 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025