охолодження | 5,28 кВт |
---|---|
обігрів | 5,63 кВт |
Производительность | холод | кВт | 5,28 |
тепло | кВт | 5,63 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 850 | |
Уровень шума | Дб(А) | 28/31/33/35/37/40/44 | |
Габаритные размеры (ширина/глубина/высота) | мм | 998х170х340 | |
Масса | кг | 15 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12,70/1/2" |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025