охолодження | 3,49 кВт |
---|---|
обігрів | 3,81 кВт |
Производительность | холод | кВт | 3,49 |
тепло | кВт | 3,81 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 680 | |
Уровень шума | Дб(А) | -/25/31/39/42 | |
Габаритные размеры (ширина/глубина/высота) | мм | 770х201х283 | |
Масса | кг | 9 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,35/3/8" |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024