охолодження | 9.80 кВт |
---|---|
обігрів | 10.80 кВт |
Производительность | холод | кВт | 9,80 |
тепло | кВт | 10,80 | |
Источник электропитания | ~ 380-415В/50Гц/3Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 3,60 |
тепло | кВт | 3,30 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 1520/1630/1800 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 48/51/54 |
нар. блок | Дб(А) | 60 | |
Тип хладагента | R-410a | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 1590х695х238 |
нар. блок | мм | 1018х412х840 | |
Масса | вн. блок | кг | 48 |
нар. блок | кг | 90 | |
Температурный диапазон работы | °C | -7/+43 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм | 12,70/1/2" | |
Диаметр газовой магистрали | мм | 19,05/3/4" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 30 | |
Максимальная длина магистрали | м | 50 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 572 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025