| охолодження | 7.00 кВт |
|---|---|
| обігрів | 8.00 кВт |
| Производительность | холод | кВт | 7,00 |
| тепло | кВт | 8,00 | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 2,61 |
| тепло | кВт | 2,59 | |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 1000/1080/1170 | |
| Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 46/48/50 |
| нар. блок | Дб(А) | 59 | |
| Тип хладагента | R-410а | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 1300х600х188 |
| нар. блок | мм | 1018х412х695 | |
| Масса | вн. блок | кг | 33 |
| нар. блок | кг | 59 | |
| Температурный диапазон работы | °C | -7/+43 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм | 9,53/3/8" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм | 15,88/5/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 15 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 572 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2026
