охолодження | 5.00 кВт |
---|---|
обігрів | 5.70 кВт |
Производительность | холод | кВт | 5,00 |
тепло | кВт | 5,70 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 2,03 |
тепло | кВт | 2,07 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 570/640/700 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 46/50/54 |
нар. блок | Дб(А) | 56 | |
Тип хладагента | R-410a | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 836х695х238 |
нар. блок | мм | 820х320х540 | |
Масса | вн. блок | кг | 26 |
нар. блок | кг | 40 | |
Температурный диапазон работы | °C | -7/+43 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм | 6,35/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм | 12,7/1/2" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 15 | |
Максимальная длина магистрали | м | 20 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 540 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025