охолодження | 8.20 кВт |
---|---|
обігрів | 8.80 кВт |
Производительность | холод | кВт | 8,20 (2,70-8,30) |
тепло | кВт | 8,80 (2,00-9,30) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 2,55 (0,84-3,20) |
тепло | кВт | 2,43 (0,80-2,75) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 1100/1300/1500 | |
Давление | Па | 100 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 42/44/47 |
нар. блок | Дб(А) | 59 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок (шхвхг) | мм | 1270х530х268 |
нар. блок | мм | 980х427х790 | |
Масса | вн. блок | кг | 36 |
нар. блок | кг | 68 | |
Температурный диапазон работы | °C | -15/+48 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм | 9,53/3/8" | |
Диаметр газовой магистрали | мм | 15,88/5/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 15 | |
Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 610 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024