охолодження | 0.4-4.5 кВт |
---|---|
обігрів | 0.5-4.8 кВт |
Модель | Мощность | Тип хладагента | Питание | |
Охл.(БТУ/ч) | Обогр.(БТУ/ч) | |||
CYR5/NaB-A | 1600 | 1750 | R410A | 115В~ 1Ф 60Гц |
CYR9/NaB-A | 2600 | 2800 | ||
CYR12/NaB-A | 3500 | 3800 | ||
CYR16/NaB-A | 4400 | 4750 | ||
CYR5/NaB-T | 4800 | 5800 | 220-240В~1Ф 50Гц | |
5600 | 6000 | 230В~1Ф 60Гц | ||
CYR9/NaB-T | 8000 | 8700 | 220-240В~1Ф 50Гц | |
8900 | 9000 | 230В~1Ф 60Гц | ||
CYR12/NaB-T | 11600 | 11900 | 220-240В~1Ф 50Гц | |
11900 | 13000 | 230В~1Ф 60Гц | ||
CYR16/NaB-T | 12600 | 13000 | 220-240В~1Ф 50Гц | |
15000 | 15700 | 230В~1Ф 60Гц |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025