Модель | Мощность | Тип хладагента | Питание | |
Охл.(БТУ/ч) | Обогр.(БТУ/ч) | |||
CYR20/Na-T | 17400 | 17400 | R410A | 220-240В~ 1Ф 50Гц |
19800 | 20000 | 230В~1Ф 60Гц | ||
CYR24/Na-T | 21800 | 22700 | 220-240В~1Ф 50Гц | |
25600 | 25900 | 230В~1Ф 60Гц | ||
CYR24/Na-A | 24500 | 24900 | 115В~ 1Ф 60Гц |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025