охолодження | 1.7-4.8 кВт |
---|---|
обігрів | 1.8-4.9 кВт |
Модель | Мощность | Тип хладагента | Питание | |
Охл.(БТУ/ч) | Обогр.(БТУ/ч) | |||
CYR5/Na-A | 5600 | 6000 | R410A | 115В~ 1Ф 60Гц |
CYR9/Na-A | 8900 | 9500 | ||
CYR12/Na-A | 11900 | 13000 | ||
CYR16/Na-A | 15700 | 16200 | ||
CYR5/Na-T | 4950 | 5850 | 220-240В~1Ф 50Гц | |
5600 | 6000 | 230В~1Ф 60Гц | ||
CYR9/Na-T | 8000 | 8700 | 220-240В~1Ф 50Гц | |
8900 | 9000 | 230В~1Ф 60Гц | ||
CYR12/Na-T | 11600 | 11900 | 220-240В~1Ф 50Гц | |
11900 | 13000 | 230В~1Ф 60Гц | ||
CYR16/Na-T | 12800 | 13600 | 220-240В~1Ф 50Гц | |
15300 | 16200 | 230В~1Ф 60Гц | ||
CYR7/Na-K | 7200 | 7500 | 220-240В~ 1Ф 50Гц | |
CYR9/Na-K | 8900 | 9500 | ||
CYR12/Na-K | 11900 | 13000 | ||
CYR16/Na-K | 15700 | 16200 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025