охолодження | 22,4...52 кВт |
---|---|
обігрів | 25...69 кВт |
Модель | Розмірн. | CHV6-H224NMX | CHV6-H280NMX | CHV6-H335NMX | CHV6-H400NMX | CHV6-H450NMX | CHV6-H504NMX | CHV6-H560NMX | CHV6-H615NMX | ||
Холодопродуктивність | HP | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
Холодопродуктивність | кВт | 22,4 | 28 | 33,5 | 40 | 45 | 50,4 | 52 | 52 | ||
Теплопродуктивність | кВт | 25 | 31,5 | 37,5 | 45 | 50 | 56,5 | 63 | 69 | ||
SEER | Канальні в.б. | - | 7,76 | 7,16 | 6,64 | 6,9 | 6,36 | 6,87 | 6,45 | 5,88 | |
SEER | Касетні в.б. | - | 7,24 | 6,37 | 6,67 | 5,93 | 5,71 | 6,72 | 6,26 | 5,25 | |
SCOP | Канальні в.б. | - | 4,8 | 4,8 | 4,92 | 4,71 | 4,71 | 4,31 | 4,31 | 4,38 | |
SCOP | Касетні в.б. | - | 4,41 | 4,41 | 4,69 | 4,31 | 4,31 | 4,2 | 4,2 | 3,59 | |
Джерело електроживлення | В/ф/Гц | 380-415V/3/50 | 380-415V/3/50 | 380-415V/3/50 | 380-415V/3/50 | 380-415V/3/50 | 380-415V/3/50 | 380-415V/3/50 | 380-415V/3/50 | ||
Потужність споживання | Охолодження | кВт | 5 | 6,2 | 7,7 | 9,2 | 5 | 6,2 | 7,7 | 9,2 | |
Потужність споживання | Нагрів | кВт | 4,8 | 5,9 | 7,8 | 9,5 | 4,8 | 5,9 | 7,8 | 9,5 | |
Номінальне споживання | кВт | 12,87 | 13,15 | 13,5 | 21 | 22 | 26,3 | 26,85 | 27,41 | ||
Номінальний струм | А | 23 | 23,5 | 24,1 | 37,5 | 39,3 | 47 | 48 | 49 | ||
Струм запобіжника | A | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | ||
Максимальна кільк. внутрішніх блоків | блоків | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | ||
Тип компресору | EVI Inverter scroll | EVI Inverter scroll | EVI Inverter scroll | EVI Inverter scroll | EVI Inverter scroll | EVI Inverter scroll | EVI Inverter scroll | EVI Inverter scroll | |||
Кількість компресорів | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Обсяг фреонової зарядки | кг | 8,2 | 8,5 | 9,6 | 11,1 | 11,6 | 12,8 | 12,8 | 13,3 | ||
РІвень звукового тиску (1 м, охолодження) | дБ(A) | 56 | 57 | 59 | 59 | 63 | 63 | 63 | 64 | ||
Рівень звукової потужності (охолодження) | Канальні в.б. | дБ(A) | 60 | 61 | 63 | 63 | 91 | 89 | 89 | 89 | |
Рівень звукової потужності (охолодження) | Касетні в.б. | дБ(A) | 80 | 82 | 84 | 91 | 94 | 87 | 89 | 94 | |
Діаметр труби | Рідина | мм | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 | |
Діаметр труби | Газ низького тиску | мм | Φ19.05 | Φ22.2 | Φ25.4 | Φ25.4 | Φ28,6 | Φ28,6 | Φ28,6 | Φ28,6 | |
Діаметр труби | Газ високого тиску | мм | Φ15.9 | Φ19.05 | Φ19.05 | Φ22.2 | Φ22.2 | Φ25.4 | Φ25.4 | Φ25.4 | |
Розміри (Ш×Г×В) | Без упаковки | - | 930×775×1690 | 930×775×1690 | 930×775×1690 | 1340x775x1690 | 1340x775x1690 | 1340x775x1690 | 1340x775x1690 | 1340x775x1690 | |
Розміри (Ш×Г×В) | В упаковці | - | 1000×830×1855 | 1000×830×1855 | 1000×830×1855 | 1400х830х1855 | 1400х830х1855 | 1400х830х1855 | 1400х830х1855 | 1400х830х1855 | |
Вага нетто/брутто | - | - | кг | 243/253 | 243/253 | 256/266 | 325/340 | 325/340 | 385/400 | 385/400 | 385/400 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025