Потужність | Охолодження | кВт | 2,2 |
Обігрів | кВт | 2,5 | |
Електричне живлення | В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
Споживана потужність | Вт | 15 | |
Об`єм потоку повітря | м³/год | 400/320/270 | |
Номінальний ток | Охолодження | А | 0,15 |
Обігрів | А | 0,15 | |
Рівень тиску звуку (H\M\L) | дБ(А) | 38/33/27 | |
Діам. з`єдн. труб | Рідина | мм | Ø6,35 |
Газ | мм | Ø9,52 | |
Дренажна трубка | Зовн. діаметр | мм | Ø28 |
Товщ. стінки | мм | 1 | |
Розмір (ШхГхВ) | Без упаковки | мм | 700x215x600 |
В упаковці | мм | 780x285x682 | |
Вага нетто/брутто | кг | 16/19 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024