охолодження | 9,0 кВт |
---|---|
обігрів | 10,0 кВт |
Потужність | Охолодження | кВт | 9,0 |
Обігрів | кВт | 10,0 | |
Електричне живлення | В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
Споживана потужність | Вт | 140 | |
Об`єм потоку повітря | м³/год | 1600/1400/1200 | |
Номінальний ток | Охолодження | А | 0,7 |
Обігрів | А | 0,7 | |
Рівень тиску звуку (H\M\L) | дБ(А) | 50/47/43 | |
Діам. з`єдн. труб | Рідина | мм | Ø9,52 |
Газ | мм | Ø15,9 | |
Дренажна трубка | Зовн. діаметр | мм | Ø17 |
Товщ. стінки | мм | 1,75 | |
Розмір (ШхГхВ) | Без упаковки | мм | 1420x700x245 |
В упаковці | мм | 1548x828x345 | |
Вага нетто/брутто | кг | 50/58 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024