охолодження | 11,2 кВт |
---|---|
обігрів | 12,5 кВт |
Потужність | Охолодження | кВт | 11,2 |
Обігрів | кВт | 12,5 | |
Електричне живлення | В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
Споживана потужність | Вт | 160 | |
Об`єм потоку повітря | м³/год | 2000/1800/1450 | |
Номінальний ток | Охолодження | А | 0,95 |
Обігрів | А | 0,95 | |
Рівень тиску звуку (H\M\L) | дБ(А) | 51/47/42 | |
Діам. з`єдн. труб | Рідина | мм | Ø9,52 |
Газ | мм | Ø15,9 | |
Дренажна трубка | Зовн. діаметр | мм | Ø17 |
Товщ. стінки | мм | 1,75 | |
Розмір (ШхГхВ) | Без упаковки | мм | 1700x700x245 |
В упаковці | мм | 1828x828x345 | |
Вага нетто/брутто | кг | 60/68 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024