| охолодження | 4 кВт |
|---|---|
| обігрів | 4,5 кВт |
| Потужність | Охолодження | кВт | 4 |
| Обігрів | кВт | 4,5 | |
| Електричне живлення | В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
| Споживана потужність | Вт | 52 | |
| Об`єм потоку повітря | м³/год | 700/600/450 | |
| Номінальний ток | Охолодження | А | 0,3 |
| Обігрів | А | 0,3 | |
| Зовнішній статичний тиск | Па | 15/0-30 | |
| Рівень тиску звуку (H\M\L) | дБ(А) | 33/31/28 | |
| Діам. з`єдн. труб | Рідина | мм | Ø6,35 |
| Газ | мм | Ø12,7 | |
| Дренажна трубка | Зовн. діаметр | мм | Ø25 |
| Товщ. стінки | мм | 2,5 | |
| Розмір (ШхГхВ) | Без упаковки | мм | 900x615x200 |
| В упаковці | мм | 1123x743x305 | |
| Вага нетто/брутто | кг | 27/33 | |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2026
