| охолодження | 6,3 кВт |
|---|---|
| обігрів | 7,1 кВт |
| Потужність | Охолодження | кВт | 6,3 | |
| Обігрів | кВт | 7,1 | ||
| Електричне живлення | В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | ||
| Споживана потужність | Вт | 103 | ||
| Об`єм потоку повітря | м³/год | 1100/820/760 | ||
| Номінальний ток | Охолодження | А | 0,7 | |
| Обігрів | А | 0,7 | ||
| Рівень тиску звуку (H\M\L) | дБ(А) | 39/37/35 | ||
| Діам. з`єдн. труб | Рідина | мм | Ø9,52 | |
| Газ | мм | Ø15,9 | ||
| Дренажна трубка | Зовн. діаметр | мм | Ø25 | |
| Товщ. стінки | мм | 2,5 | ||
| Корпус | Розмір (ШхГхВ) | Без упаковки | мм | 1200x520x315 |
| В упаковці | мм | 1520x655x415 | ||
| Вага нетто/брутто | кг | 43,0/55,0 | ||
| Панель | Розмір (ШхГхВ) | Без упаковки | мм | 1443x630x33 |
| В упаковці | мм | 1575x765x105 | ||
| Вага нетто/брутто | кг | 7,0/11,0 | ||
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2026
