охолодження | 5,0 кВт |
---|---|
обігрів | 5,6 кВт |
Потужність | Охолодження | кВт | 5,0 | |
Обігрів | кВт | 5,6 | ||
Електричне живлення | В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | ||
Споживана потужність | Вт | 55 | ||
Об`єм потоку повітря | м³/год | 830/600/530 | ||
Номінальний ток | Охолодження | А | 0,3 | |
Обігрів | А | 0,3 | ||
Рівень тиску звуку (H\M\L) | дБ(А) | 35/33/31 | ||
Діам. з`єдн. труб | Рідина | мм | Ø6,35 | |
Газ | мм | Ø12,7 | ||
Дренажна трубка | Зовн. діаметр | мм | Ø25 | |
Товщ. стінки | мм | 2,5 | ||
Корпус | Розмір (ШхГхВ) | Без упаковки | мм | 1200x520x315 |
В упаковці | мм | 1520x655x415 | ||
Вага нетто/брутто | кг | 40,5/52,5 | ||
Панель | Розмір (ШхГхВ) | Без упаковки | мм | 1443x630x33 |
В упаковці | мм | 1575x765x105 | ||
Вага нетто/брутто | кг | 7,0/11,0 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024