охолодження | 4,5 кВт |
---|---|
обігрів | 5,0 кВт |
Потужність | Охолодження | кВт | 4,5 | |
Обігрів | кВт | 5,0 | ||
Електричне живлення | В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | ||
Споживана потужність | Вт | 45 | ||
Об`єм потоку повітря | м³/год | 700/600/480 | ||
Номінальний ток | Охолодження | А | 0,5 | |
Обігрів | А | 0,5 | ||
Рівень тиску звуку (H\M\L) | дБ(А) | 47/43/38 | ||
Діам. з`єдн. труб | Рідина | мм | Ø6,35 | |
Газ | мм | Ø12,7 | ||
Дренажна трубка | Зовн. діаметр | мм | Ø25 | |
Товщ. стінки | мм | 2,5 | ||
Корпус | Розмір (ШхГхВ) | Без упаковки | мм | 596x596x240 |
В упаковці | мм | 733x733x300 | ||
Вага нетто/брутто | кг | 20,5/25,5 | ||
Панель | Розмір (ШхГхВ) | Без упаковки | мм | 650x650x50 |
В упаковці | мм | 763x763x105 | ||
Вага нетто/брутто | кг | 3,5/5,0 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024