охолодження | 5,6 кВт |
---|---|
обігрів | 6,3 кВт |
Потужність | Охолодження | кВт | 5,6 | |
Обігрів | кВт | 6,3 | ||
Електричне живлення | В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | ||
Споживана потужність | Вт | 59 | ||
Об`єм потоку повітря | м³/год | 1000/900/750 | ||
Номінальний ток | Охолодження | А | 0,3 | |
Обігрів | А | 0,3 | ||
Рівень тиску звуку (H\M\L) | дБ(А) | 37/35/32 | ||
Діам. з`єдн. труб | Рідина | мм | Ø9,52 | |
Газ | мм | Ø15,9 | ||
Дренажна трубка | Зовн. діаметр | мм | Ø25 | |
Товщ. стінки | мм | 2,5 | ||
Корпус | Розмір (ШхГхВ) | Без упаковки | мм | 840x840x240 |
В упаковці | мм | 963x963x325 | ||
Вага нетто/брутто | кг | 26,5/34,5 | ||
Панель | Розмір (ШхГхВ) | Без упаковки | мм | 950x950x65 |
В упаковці | мм | 1033x1038x133 | ||
Вага нетто/брутто | кг | 7/11 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025