охолодження | 16,0 кВт |
---|---|
обігрів | 17,5 кВт |
Потужність | Охолодження | кВт | 16,0 | |
Обігрів | кВт | 17,5 | ||
Електричне живлення | В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | ||
Споживана потужність | Вт | 130 | ||
Об`єм потоку повітря | м³/год | 2100/1700/1400 | ||
Номінальний ток | Охолодження | А | 0,6 | |
Обігрів | А | 0,6 | ||
Рівень тиску звуку (H\M\L) | дБ(А) | 47/44/42 | ||
Діам. з`єдн. труб | Рідина | мм | Ø9,52 | |
Газ | мм | Ø19,05 | ||
Дренажна трубка | Зовн. діаметр | мм | Ø25 | |
Товщ. стінки | мм | 2,5 | ||
Корпус | Розмір (ШхГхВ) | Без упаковки | мм | 910x910x293 |
В упаковці | мм | 1023x993x375 | ||
Вага нетто/брутто | кг | 46,5/56,5 | ||
Панель | Розмір (ШхГхВ) | Без упаковки | мм | 1040x1040x65 |
В упаковці | мм | 1137x1137x140 | ||
Вага нетто/брутто | кг | 7,5/11,5 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024