охолодження | 12,5 кВт |
---|---|
обігрів | 14,0 кВт |
Потужність | Охолодження | кВт | 12,5 | |
Обігрів | кВт | 14,0 | ||
Електричне живлення | В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | ||
Споживана потужність | Вт | 110 | ||
Об`єм потоку повітря | м³/год | 1860/1500/1150 | ||
Номінальний ток | Охолодження | А | 0,5 | |
Обігрів | А | 0,5 | ||
Рівень тиску звуку (H\M\L) | дБ(А) | 43/41/38 | ||
Діам. з`єдн. труб | Рідина | мм | Ø9,52 | |
Газ | мм | Ø15,9 | ||
Дренажна трубка | Зовн. діаметр | мм | Ø25 | |
Товщ. стінки | мм | 2,5 | ||
Корпус | Розмір (ШхГхВ) | Без упаковки | мм | 840x840x320 |
В упаковці | мм | 963x963x409 | ||
Вага нетто/брутто | кг | 32,5/40 | ||
Панель | Розмір (ШхГхВ) | Без упаковки | мм | 950x950x65 |
В упаковці | мм | 1033x1038x133 | ||
Вага нетто/брутто | кг | 7/11 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025