охолодження | 22,4 кВт |
---|---|
обігрів | 16,0 кВт |
Потужність | Охолодження | кВт | 22,4 |
Обігрів | кВт | 16,0 | |
Електричне живлення | В/Ф/Гц | 380-415/3/50 | |
Споживана потужність | Вт | 740 | |
Об`єм потоку повітря | м³/год | 2000 | |
Номінальний ток | Охолодження | А | 1,32 |
Обігрів | А | 1,32 | |
Зовнішній статичний тиск | Па | 200 | |
Рівень тиску звуку (H\M\L) | дБ(А) | 47 | |
Діам. з`єдн. труб | Рідина | мм | Ø9,52 |
Газ | мм | Ø19,05 | |
Дренажна трубка | Зовн. діаметр | мм | Ø25 |
Товщ. стінки | мм | 2,5 | |
Розмір (ШхГхВ) | Без упаковки | мм | 1500x1000x500 |
В упаковці | мм | 1840x1200x673 | |
Вага нетто/брутто | кг | 130/182 |
*Дана серія не комплектується дренажними насосами
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024