Макс. к-сть внутрішніх блоків | шт | 4 |
Продуктивність Холод/Тепло | кВт | 8/9 |
Енергоефективність Холод/Тепло | SEER/SCOP | 8,1/4,5 |
Джерело живлення | В/Гц/~ | 230/50/1 |
Діапазон температри холод | °С | -5..+52 |
Діапазон температри тепло | °С | -20..+27 |
Діаметр підє'днання рідини | дюйм | 3/8 |
Діаметр підє'днання газу | дюйм | 5/8 |
Максимальний перепад висот | м | 30 |
Тип компресору | - | роторний |
Габаритні розміри | мм | 980х790х395 |
Сумарна довжина фреонопроводу | м | 250 |
Вага нетто/брутто | кг | 80/90 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024