охолодження | 5,00 (0,65-5,20) кВт |
---|---|
обігрів | 5,30 (0,70-5,28) кВт |
Производительность | Холод | кВт | 5,00 (0,65-5,20) |
Тепло | кВт | 5,30 (0,70-5,28) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 520/610/720/850 | |
Уровень шума | мин/сред/мак | дБ(А) | 28/33/39/44 |
Тип хладагента | R-410A | ||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1,4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8" |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024