охолодження | 3,50 (0,60-3,60) кВт |
---|---|
обігрів | 3,60 (0,60-3,80) кВт |
Производительность | Холод | кВт | 3,50 (0,60-3,60) |
Тепло | кВт | 3,60 (0,60-3,80) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 290/410/480/560 | |
Уровень шума | мин/сред/мак | дБ(А) | 24/28/37/40 |
Тип хладагента | R-410A | ||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8" |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024