охолодження | 2,60 (0,44-3,00) кВт |
---|---|
обігрів | 2,80 (0,60-3,20) кВт |
Производительность | Холод | кВт | 2,60 (0,44-3,00) |
Тепло | кВт | 2,80 (0,60-3,20) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 210/320/370/480 | |
Уровень шума | мин/сред/мак | дБ(А) | 23/26/35/38 |
Тип хладагента | R-410A | ||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8" |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024