охолодження | 5.30 кВт |
---|---|
обігрів | 5.80 кВт |
Производительность | холод | кВт | 5,30 |
тепло | кВт | 5,80 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 800 | |
Уровень шума | Дб(А) | -/32/37/40/45 | |
Габаритные размеры (ширина/глубина/высота) | мм | 865х215х305 | |
Масса | кг | 12 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12,70/1/2" |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025