охолодження | 7,10 кВт |
---|---|
обігрів | 8,00 кВт |
ергономічний дизайн
надтихий корпус
еко-фреон R32
Data | Item | CHML-IF24RK2 |
Cooling capacity | kW | 7,1 |
Heating capacity | kW | 8 |
Drying | l/h | 2,5 |
Fan type | - | centrifugal |
Refrigerant type | - | R32 |
Airflow rate | m3/h | 950/870/800/720 |
Power supply | - | ~220-240V/50Hz/1~ |
Dimensions (LхdхH) | mm | 1200X235X665 |
Dimensions (LхdхH) package | mm | 1360X767X285 |
Weight net/gross | kg | 33/40 |
Sound power leve | dB(А) | 38/35/30/26 |
Connection fluid | inch | 1/4 |
Connection gas | inch | 3/8 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024