охолодження | 7.10 кВт |
---|---|
обігрів | 8.00 кВт |
Производительность | холод | кВт | 7,10 |
тепло | кВт | 8,00 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 1250 | |
Уровень шума | Дб(А) | 44/48 | |
Габаритные размеры (ширина/глубина/высота) | мм | 1220х225х700 | |
Масса | кг | 45 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15,88/5/8" |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024