охолодження | 4.50 кВт |
---|---|
обігрів | 5.00 кВт |
ергономічний дизайн
надтихий корпус
еко-фреон R32
Data | Item | CHML-IF18RK2 |
Cooling capacity | kW | 4,5 |
Heating capacity | kW | 5 |
Drying | l/h | 1,8 |
Fan type | - | centrifugal |
Refrigerant type | - | R32 |
Airflow rate | m3/h | 680/590/520/410 |
Power supply | - | ~220-240V/50Hz/1~ |
Dimensions (LхdхH) | mm | 870x235x665 |
Dimensions (LхdхH) package | mm | 1030X767X285 |
Weight net/gross | kg | 25.5/30.5 |
Sound power leve | dB(А) | 38/35/30/26 |
Connection fluid | inch | 1/4 |
Connection gas | inch | 3/8 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024