охолодження | 2.50 кВт |
---|---|
обігрів | 2.80 кВт |
Производительность | холод | кВт | 2,50 |
тепло | кВт | 2,80 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 650 | |
Уровень шума | Дб(А) | 36/40 | |
Габаритные размеры (ширина/глубина/высота) | мм | 1220х225х700 | |
Масса | кг | 40 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024