охолодження | 5,00 кВт |
---|---|
обігрів | 4,50 кВт |
Параметр | Розмріність | CHML-ID18RK2 |
Продуктивність охолодження | кВт | 5,00 |
Подуктивність нагрів | кВт | 5,50 |
Осушення | л/год | 1,80 |
Тип вентилятора | - | відцентровий |
Тип холодагенту | - | R32 |
Продуктивінсть повітря | м3/год | 880/840/810/790/770/750/730 |
Параметри електроживлення | - | ~220-240В/50Гц/1Ф |
Розміри (ДхГхВ) | мм | 1010X450X200 |
Розміри (ДхГхВ) пакування | мм | 1305X565X260 |
Вага нетто | кг | 25/30 |
Рівень звукового тиску | дБ(А) | 41/39/39/38/38/37/34 |
Труба рідинна | дюйм | 1/4 |
Труба газова | дюйм | 3/8 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024