охолодження | 3.50 кВт |
---|---|
обігрів | 4.50 кВт |
Параметр | Розмріність | CHML-ID12RK2 |
Продуктивність охолодження | кВт | 3,50 |
Подуктивність нагрів | кВт | 4,50 |
Осушення | л/год | 1,40 |
Тип вентилятора | - | відцентровий |
Тип холодагенту | - | R32 |
Продуктивінсть повітря | м3/год | 650/560/520/480/450/410/380 |
Параметри електроживлення | - | ~220-240В/50Гц/1Ф |
Розміри (ДхГхВ) | мм | 710X450X200 |
Розміри (ДхГхВ) | мм | 1005X565X260 |
Вага нетто | кг | 19/23 |
Рівень звукового тиску | дБ(А) | 39/37/36/35/34/33/32 |
Труба рідинна | дюйм | 1/4 |
Труба газова | дюйм | 3/8 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024