охолодження | 2,65 кВт |
---|---|
обігрів | 2,80 кВт |
Параметр | Розмріність | CHML-ID09RK2 |
Продуктивність охолодження | кВт | 2,65 |
Подуктивність нагрів | кВт | 2,80 |
Осушення | л/год | 1,40 |
Тип вентилятора | - | відцентровий |
Тип холодагенту | - | R32 |
Продуктивінсть повітря | м3/год | 700/670/640/610/580/550/520 |
Параметри електроживлення | - | ~220-240В/50Гц/1Ф |
Розміри (ДхГхВ) | мм | 710X450X200 |
Розміри (ДхГхВ) пакування | мм | 1005X565X260 |
Вага нетто/брутто | кг | 18.5/22.5 |
Рівень звукового тиску | дБ(А) | 41/39/38/37/36/35/34 |
Труба рідинна | дюйм | 1/4 |
Труба газова | дюйм | 3/8 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024