охолодження | 7,00 кВт |
---|---|
обігрів | 8,00 кВт |
Параметр | Розмріність | CHML-IC24RK2 |
Продуктивність охолодження | кВт | 7,00 |
Подуктивність нагрів | кВт | 8,00 |
Осушення | л/год | 2,50 |
Тип вентилятора | - | відцентровий |
Тип холодагенту | - | R32 |
Продуктивінсть повітря | м3/год | 1100/1050/950/910/870/830/800 |
Параметри електроживлення | - | ~220-240В/50Гц/1Ф |
Розміри (ДхГхВ) | мм | 950x840x240 |
Розміри (ДхГхВ) пакування | мм | 960х960х310 |
Вага нетто | кг | 26/5.5 |
Рівень звукового тиску | дБ(А) | 44/43/42/40/39/38/37 |
Труба рідинна | дюйм | 1/4 |
Труба газова | дюйм | 5/8 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025