охолодження | 3,50 кВт |
---|---|
обігрів | 4,00 кВт |
Параметр | Розмріність | CHML-IC12RK2 |
Продуктивність охолодження | кВт | 3,50 |
Подуктивність нагрів | кВт | 4,00 |
Осушення | л/год | 1,40 |
Тип вентилятора | - | відцентровий |
Тип холодагенту | - | R32 |
Продуктивінсть повітря | м3/год | 560/540/490/450/380/350 |
Параметри електроживлення | - | ~220-240В/50Гц/1Ф |
Розміри (ДхГхВ) | мм | 670X666X240 |
Розміри (ДхГхВ) пакування | мм | 695X650X280 |
Вага нетто(панель) | кг | 20/2.5 |
Рівень звукового тиску | дБ(А) | 40/38/36/34/32/30/28 |
Труба рідинна | дюйм | 1/4 |
Труба газова | дюйм | 3/8 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2025