обігрів | 5,0 кВт |
---|---|
споживана потужність | 1,15 Вт |
Подуктивність нагрів | кВт | 5,00 |
Номінальне електроспоживання, ГВП | кВт | 1,15 |
Витрата води | л/год | 1,25 |
Струм електроспоживання | А | 5,50 |
Максимальне електроспоживання, ГВП | кВт | 1,90 |
COP | кВт | 4,34 |
Тип холодагенту | - | R32 |
Діапазон роботи | кг | 0,4 |
Параметри електроживлення | - | 220-240/1/50 |
Розміри (ШхГхВ) | мм | 890x598x372 |
Вага нетто | кг | 40 |
Вага брутто | кг | 46 |
Діаметр під'єднання рідина | дюйм | 1/4'' |
Діаметр під'єднання фреон | дюйм | 5/8'' |
Тип ТРВ | - | Електронний |
Поточний струм | А | 8 |
Діапазон роботи нагрів | °С | -15..+45 |
Рівень шуму | дБ(А) | 62 |
Рівень звукового тиску | дБ(А) | 52 |
Під'єднання вода | мм | DN20 |
Продуктивність цирк. помпи | м3/год | 1,5 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024