Исходные условия
| Помещение T | Внешняя T | ||
| (1) | Тесты режима охлаждения (EN 14511) | DB 27°C - WB 19°C | DB 35°C - WB 24°C |
| (2) | Тесты режима нагрева (EN 14511) | DB 20°C - WB 15°C | DB 7°C - WB 6°C |
| (3) | Тесты режима нагрева | DB 20°C - WB 15°C | DB -7°C - WB -8°C |
| (4) | Внутреннее звуковое давление, измеренное в полу-безэховой камере на расстоянии 2 м. | ||
| (5) | Внутреннее звуковое давление, измеренное в соответствии с правилами ЕN 12012 | ||
Рабочие диапазоны
| Внутреняя температура окруж.среды | Внешняя температура окруж.среды | |
| Максимальная рабочая температура в режиме охлаждения | DB 35°C - WB 24°C | DB 43°C - WB 32°C |
| Минимальная рабочая температура в режиме охлаждения | DB 18°C | DB -5°C |
| Максимальная рабочая температура в режиме нагрева | DB 27°C | DB 24°C - WB 18°C |
| Минимальная рабочая температура в режиме нагрева | DB 5°C | DB -10°C |
| Мощность охлаждения | кВт | 2.35 |
|
Мощность в режиме максимального охлаждения. Двойная мощность |
кВт | 3.10 |
| Мощность нагрева (2) | кВт | 2.36 |
| Мощность нагрева (3) | кВт | 1.11 |
| Дополнительное сопротивление | кВт | / |
| Максимальная мощность нагрева. Двойная мощность | кВт | 3.05 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (1) | Вт | 730 |
| Потребляемая мощность при нагреве (2) | Вт | 720 |
| Мощность осушения | л/ч | 1.1 |
| Источник питания | В-Ф-Гц | 230-1-50 |
| EER | Вт/Вт | 3.22 |
| COP | Вт/Вт | 3.28 |
| Класс енергоефективности при охлаждении | A+ | |
| Класс енергоефективности при нагреве | A | |
| Внутреняя-внешняя скорость вентиляции | No. | 3 |
| Внутр.Внешн. поток воздуха при максим. скорости | м³/ч | 400/480 |
| Внутр-Внешн. Воздушний поток со средн. скоростью | м³/ч | 320/390 |
| Внутр-Внешн. поток воздуха при мин.скорости | м³/ч | 270/340 |
| Габаритные размеры (WxHxD) | мм | 1030x555x170 |
| Вес, включая упаковку | кг | 48.5 |
| Уровень звукового давления (мин-макс.) (4) | дБ(A) | 27/41 |
|
Уровень звуковой мощности устройства внутри (мин- макс) (5) |
дБ(A) | 45/58 |
| Диаметр настенных отверстий | мм | 162 |
| Расстояние настенных отверстий | мм | 293 |
| Хладагентный газ | R410A | |
| Количество хладагента R410A | г | 560 |
| Общий потенциал обогрева (GWP 2088) | kgCO2 eq. | 1,169 |
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 1,060* |
| Максимальный потребляемый ток | A | 4.8* |
| Максимальное рабочее давление PS | МПа | 3.8 |
| Степень защиты | IPX0 | |
* С функцией двойной мощности, активируемой во время нагрева