Установка | Підлоговий |
Установка пляшки | Верхня |
Вбудований холодильник | Є (18л.) |
Шафка для посуду | Нема |
Нагрів | Є |
Продуктивність нагріву,, л/час | 5.2 (90-95 °С) |
Продуктивність нагріву, Вт | 550 |
Тип охолодження | Компресорне |
Продуктивність охолодження, л/год | 2.2 л/год(5-10 °C) |
Потужність охолодження, Вт | 100 |
Тип подачі води | Натиск кухлем |
Функціонал кранів | Гаряча / Холодна |
Індикація режимів роботи | Мережа / Нагрівання / Охолодження |
Управління режимами роботи | Два тумблери увімк./вимк. |
Макс. споживана потужність, Вт | 650 |
Гарантійний термін | 2 года |
Колір | Чорний глянець |
Вага (нетто), кг | 15 |
Габарити (Ширина, Глибина, Висота, мм) | 315х370х980 |
Експлуатація при температурі, °С | від +10 °C до +30 °С |
Знімний лоток для збирання крапель | Є |
Кількість краників | 2 |
м. Київ
Голосіївський проспект, 132
Бізнес-центр «РЕЛЕ»
+38 (044) 461-79-82
© Cooper&Hunter 2019-2024